Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


cbn_osde_prestadores_filial_bariloche

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

cbn_osde_prestadores_filial_bariloche [21/03/2019 13:39]
admin creado
cbn_osde_prestadores_filial_bariloche [21/01/2023 04:19] (actual)
Línea 1: Línea 1:
-As+[[:​comportamiento_cbn|Volver]] 
 + 
 +---- 
 + 
 +===== Listado prestadores filial Bariloche - CBN OSDE ===== 
 + 
 +=====   ​===== 
 + 
 +|N° Terminal |Número prestador |Denominacion |Cuit |Calle |Número |Piso |Localidad |Delegacion | 
 +|1623 |50139 |GUZZETTI CARLOS |20104059830 |ROCA |  1374 |  |  San Martin de los Andes |  5 | 
 +|  1609 |  50866 |  DEL VALLE GALLO |  27282712194 |  JULIO ARGENTINO ROCA |  475 |  |  Junin de los Andes |  5 | 
 +|  310 |  50931 |  BIANCO JOSE LUIS |  20118413025 |  SAYHUEQUE ​ |  195 |  |  Villa La Angostura |  3 | 
 +|  311 |  50931 |  BIANCO JOSE LUIS |  20118413025 |  LOS MAQUIS |  80 |  |  Villa La Angostura |  3 | 
 +|  1611 |  51339 |  LABORATORIO ESPECIALIZA |  30712256075 |  LOS NOTROS |  182 |  |  Villa La Angostura |  3 | 
 +|  1625 |  51381 |  LABORATORIO CEDIT |  30708372001 |  TTE. RAMAYON ​ |  775 |  |  San Martin de los Andes |  5 | 
 +|  1627 |  51381 |  LABORATORIO CEDIT |  30708372001 |  MARCELO BERBEL |  384 |  |  San Martin de los Andes |  5 | 
 +|  180 |  51389 |  LIEBANA MARIA BELEN |  23325864974 |  TTE. CNEL PEREZ |  643 |  |  San Martin de los Andes |  5 | 
 +|  199 |  51406 |  LABORATORIO R Y N  |  30714316261 |  SARMIENTO |  489 |  |  San Martin de los Andes |  5 | 
 +|  1610 |  51407 |  LABORATORIO BIOANALIZAR |  23204946094 |  LAS FRAMBUESAS |  345 |  |  Villa La Angostura |  3 | 
 +|  211 |  51562 |  ARREDONDO ANA LUISA |  27264671952 |  2 DE ABRIL  |  529 |  |  Junin de los Andes |  5 | 
 + 
 +\\
  
cbn_osde_prestadores_filial_bariloche.1553175565.txt.gz · Última modificación: 21/01/2023 04:19 (editor externo)