Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


cbrn_-_listado_prestador_-filial_-conectividad

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

cbrn_-_listado_prestador_-filial_-conectividad [25/02/2019 13:23]
admin
cbrn_-_listado_prestador_-filial_-conectividad [21/01/2023 04:19] (actual)
Línea 1: Línea 1:
 +[[:​comportamiento_cbrn|Volver]]
  
 +----
 +
 +===== OSDE Bariloche =====
 +
 +=====   =====
 +
 +|{"​traductorAlias":​{"​OSDE":"​OSDE_Bariloche"​}} |||  |  |  |  |  |  |  |  |
 +|N° Terminal |Número prestador |Denominacion |Cuit |Calle |Número |Piso |Localidad |Delegacion |Telefono |ID COLEGIO SUAP |
 +|  1612 |  50920 |  LES LAB. ESPECIALIZADO |  30689110831 |  20 DE FEBRERO |  612 |  |  Bariloche |  0 |  294 4428834 |  18310 |
 +|  1628 |  50920 |  LES LAB. ESPECIALIZADO |  30689110831 |  AV. GALLARDO |  334 |  |  Bariloche |  0 |  294 4533816 |  18310 |
 +|  1629 |  50920 |  LES LAB. ESPECIALIZADO |  30689110831 |  ALBARRACIN |  1451 |  |  Bariloche |  0 |  294 4954032 |  18310 |
 +|  1613 |  50921 |  BAHEFA S.R.L  |  30672941365 |  20 DE FEBRERO ​ |  640 |  |  Bariloche |  0 |  294 4437418 |  15504 |
 +|  1615 |  50923 |  DI CAPUA NORA |  27143947500 |  CLEMENTE ONELLI |  820 |  1°C |  Bariloche |  0 |  294 4428223 |  12502 |
 +|  121 |  50924 |  PITTAU ADRIANA |  27145197355 |  VILLEGAS |  436 |  |  Bariloche |  0 |  294 4422599 |  4402 |
 +|  1617 |  50926 |  LABORATORIO QUADRI |  27167450232 |  LONQUIMAY |  3975 |  |  Bariloche |  0 |  294 4525030 |  18604 |
 +|  1621 |  50927 |  LABORATARIO DEL BOSQUE |  27203395278 |  AV. SAN MARTIN ​ |  3123 |  |  El Bolson ​ |  1 |  294 4492622 |  17400 |
 +|  1616 |  50928 |  RODRIGUEZ ARMANDO S.R.L. |  30709915610 |  EMILIO FREY  |  248 |  |  Bariloche |  0 |  294 4432781 |  8804 |
 +|  1622 |  50930 |  LAC S.R.L. |  30689109671 |  CASTELLO |  3235 |  |  El Bolson ​ |  1 |  294 4493100 |  3503 |
 +|  1626 |  50963 |  LABORATORIO SSC SA |  33586796149 |  AV. BUSTILLO ​ |  1000 |  |  Bariloche |  0 |  294 4429000 int 342 |  9605 |
 +|  1630 |  50986 |  LABORATORIO DI BIO |  30711245606 |  MORALES |  645 |  PB |  Bariloche |  0 |  294 4435324 |  21700 |
 +|  1614 |  50986 |  LABORATORIO DI BIO |  30711245606 |  BELGRANO |  100 |  PB 1 |  Bariloche |  0 |  294 4429052 |  9006 |
 +|  1618 |  50995 |  CYALAB S.R.L. |  30711132348 |  LOS NOTROS |  963 |  |  Bariloche |  0 |  294 4892200 |  10203 |
 +|  1619 |  50995 |  CYALAB S.R.L. |  30711132348 |  MORENO ​ |  237 |  3°C |  Bariloche |  0 |  294 154510365 |  10203 |
 +|  341 |  51459 |  LABORATORIO CENTRO MEDICO DEL SUR |  30712526277 |  MORENO ​ |  2456 |  |  El Bolson ​ |  1 |  294 4491166 |  17200 |
 +|  1458 |  51734 |  DINA HUAPI LABORATORIO |  23308031144 |  LOS RADALES |  815 |  |  Dina Huapi |  0 |  294 154680292 |  21400 |
 +
 +----
 +
 +=====   =====
  
-    * 
 ===== Listado Prestador ===== ===== Listado Prestador =====
 +
 +|  Laboratorio |  COD OSDE |  CUIT |  TOKEN / NÚMERO ​  DE TERMINAL |  SUC OSDE -   ​CARRIER |  Estado de   ​conectividad |
 +|  GORDILLO ​  ​HÉCTOR MIGUEL |  1755 |  20079952371 |  cad24d8e-096a-11e9-bd9b-000c29a675b5 |  NORPATAGONICA |  OK, ASOCIADO ​  ​HABILI-TADO OK, ASOCIADO HABILI-TADO P.2 310 CX NO GRAV |
 +|  ROSSI SILVINA ​  Y ALZOGARAY CLERIDE |  53495 |  33715179429 |  cad24d8e-096a-11e9-bd9b-000c29a675b5 |  NORPATAGONICA |  OK, ASOCIADO ​  ​HABILI-TADO OK, ASOCIADO HABILI-TADO P.2 310 CX NO GRAV |
 +|  SUERO RODOLFO |  1757 |  20047617473 |  cad24d8e-096a-11e9-bd9b-000c29a675b5 |  NORPATAGONICA |  OK, ASOCIADO ​  ​HABILI-TADO OK, ASOCIADO HABILI-TADO P.2 310 CX NO GRAV |
 +|  WOLFSCHMIDT ​  ANA MARIA |  1751 |  27116790799 |  cad24d8e-096a-11e9-bd9b-000c29a675b5 |  NORPATAGONICA |  OK, ASOCIADO ​  ​HABILI-TADO OK, ASOCIADO HABILI-TADO P.2 310 CX NO GRAV |
 +|  BAHEFA S.R.L. |  50921 |  30672941365 |  cad24d8e-096a-11e9-bd9b-000c29a675b5 |  BARILOCHE |  OK, ASOCIADO ​  ​HABILI-TADO OK, ASOCIADO HABILI-TADO P.2 310 CX NO GRAV |
 +|  CYALAB, CASANO ​  Y ASOCIADOS S.R.L. |  50995 |  30711132348 |  cad24d8e-096a-11e9-bd9b-000c29a675b5 |  BARILOCHE |  OK, ASOCIADO ​  ​HABILI-TADO OK, ASOCIADO HABILI-TADO P.2 310 CX NO GRAV |
 +|  DI CAPUA NORA   EDIT |  50923 |  27143947500 |  cad24d8e-096a-11e9-bd9b-000c29a675b5 |  BARILOCHE |  OK, ASOCIADO HABILI-TADO OK |
 +|  LAB. BIOQ.   ​RODRIGUEZ ARMANDO S.R.L. |  50928 |  30709915610 |  cad24d8e-096a-11e9-bd9b-000c29a675b5 |  BARILOCHE |  OK, ASOCIADO HABILI-TADO OK |
 +|  LES S.R.L. |  50920 |  30689110831 |  cad24d8e-096a-11e9-bd9b-000c29a675b5 |  BARILOCHE |  OK, ASOCIADO ​  ​HABILI-TADO OK, ASOCIADO HABILI-TADO |
 +|  PITTAU ADRIANA |  50924 |  27145197355 |  cad24d8e-096a-11e9-bd9b-000c29a675b5 |  BARILOCHE |  OK, ASOCIADO ​  ​HABILI-TADO OK, ASOCIADO HABILI-TADO |
 +|  PITTAU ADRIANA ​  ​(INTERNADOS) |  50924 |  27145197355 |  cad24d8e-096a-11e9-bd9b-000c29a675b5 |  BARILOCHE |  OK, ASOCIADO ​  ​HABILI-TADO OK, ASOCIADO HABILI-TADO P.2 310 CX NO GRAV |
 +|  QUADRI MARÍA ​  ​ADELAIDA |  50926 |  27167450232 |  cad24d8e-096a-11e9-bd9b-000c29a675b5 |  BARILOCHE |  OK, ASOCIADO ​  ​HABILI-TADO OK, ASOCIADO HABILI-TADO |
 +|  SANATORIO SAN   ​CARLOS S A  (Dra. Maceri) |  50963 |  33586796149 |  cad24d8e-096a-11e9-bd9b-000c29a675b5 |  BARILOCHE |  OK, ASOCIADO ​  ​HABILI-TADO OK |
 +|  SERGIO TAUSSIG ​  Y JAVIER CHINELLATO SH |  50986 |  30711245606 |  cad24d8e-096a-11e9-bd9b-000c29a675b5 |  BARILOCHE |  OK, ASOCIADO ​  ​HABILI-TADO OK |
 +|  BARTOLONE -   ​VITALE |  1722 |  20106952257 |  cad24d8e-096a-11e9-bd9b-000c29a675b5 |  NORPATAGONICA |  OK, ASOCIADO ​  ​HABILI-TADO OK |
 +|  BELLINI JORGE |  1724 |  20082101919 |  cad24d8e-096a-11e9-bd9b-000c29a675b5 |  NORPATAGONICA |  OK, ASOCIADO HABILI-TADO OK |
 +|  PALMA CARLOS ALBERTO |  51446 |  20233852717 |  cad24d8e-096a-11e9-bd9b-000c29a675b5 |  NORPATAGONICA |  OK, ASOCIADO ​  ​HABILI-TADO OK, ASOCIADO HABILI-TADO P.2 310 CX NO GRAV |
 +|  CACERES NORA   ​HAYDEE (JAUREGUI) |  51510 |  27103593161 |  cad24d8e-096a-11e9-bd9b-000c29a675b5 |  NORPATAGONICA |  OK, ASOCIADO ​  ​HABILI-TADO OK, ASOCIADO HABILI-TADO P.2 310 CX NO GRAV |
 +|  CALVO - FRICK |  1792 |  20049877804 |  cad24d8e-096a-11e9-bd9b-000c29a675b5 |  Prestador de Baja para NORPATAGONICA |  Pasaporte incorrecto |
 +|  CARILLO ​  ​GUILLERMO |  50422 |  20247663240 |  cad24d8e-096a-11e9-bd9b-000c29a675b5 |  NORPATAGONICA |  OK, ASOCIADO ​  ​HABILI-TADO OK, ASOCIADO HABILI-TADO |
 +|  MONTEOLIVA ​  ​GRACIELA ANDREA |  50421 |  27231684226 |  cad24d8e-096a-11e9-bd9b-000c29a675b5 |  NORPATAGONICA |  OK, ASOCIADO ​  ​HABILI-TADO OK |
 +|  AGUILERA DE GARCIA TERESA |  1715 |  27101692502 |  cad24d8e-096a-11e9-bd9b-000c29a675b5 |  NORPATAGONICA |  OK, ASOCIADO ​  ​HABILI-TADO OK, ASOCIADO HABILI-TADO P.2 310 CX NO GRAV |
 +|  MOLINA JUAN   ​BAUTISTA |  1717 |  20075714603 |  cad24d8e-096a-11e9-bd9b-000c29a675b5 |  NORPATAGONICA |  OK, ASOCIADO ​  ​HABILI-TADO OK, ASOCIADO HABILI-TADO P.2 310 CX NO GRAV |
 +|  MOLINA JUAN   ​EMILIO |  50526 |  20241807046 |  cad24d8e-096a-11e9-bd9b-000c29a675b5 |  NORPATAGONICA |  OK, ASOCIADO ​  ​HABILI-TADO OK, ASOCIADO HABILI-TADO P.2 310 CX NO GRAV |
 +|  NADER MIRTA |  1716 |  23051478274 |  cad24d8e-096a-11e9-bd9b-000c29a675b5 |  NORPATAGONICA |  OK, ASOCIADO ​  ​HABILI-TADO OK, ASOCIADO HABILI-TADO P.2 310 CX NO GRAV |
 +|  RODRIGUEZ NESTOR ALEJANDRO |  1726 |  20168195096 |  cad24d8e-096a-11e9-bd9b-000c29a675b5 |  NORPATAGONICA |  Pasaporte incorrecto |
 +|  ALLENDE ​  ​LILIANA M. |  1730 |  27168604993 |  cad24d8e-096a-11e9-bd9b-000c29a675b5 |  Prestador de Baja   para NORPATAGONICA |  pasaporte incorrecto |
 +|  CAZORLA MARIA CECILIA |  53255 |  27273939348 |  cad24d8e-096a-11e9-bd9b-000c29a675b5 |  NORPATAGONICA |  OK, ASOCIADO ​  ​HABILI-TADO OK, ASOCIADO HABILI-TADO P.2 310 CX NO GRAV |
 +|  FABI JOSE   MARIA |  1745 |  20134833247 |  cad24d8e-096a-11e9-bd9b-000c29a675b5 |  NORPATAGONICA |  OK, ASOCIADO ​  ​HABILI-TADO OK, ASOCIADO HABILI-TADO P.2 310 CX NO GRAV |
 +|  FRACCHIA SILVANA C. |  100279 |  27226706440 |  cad24d8e-096a-11e9-bd9b-000c29a675b5 |  NORPATAGONICA |  OK, ASOCIADO HABILI-TADO OK |
 +|  GISBERT ELIDA |  1728 |  27109132328 |  cad24d8e-096a-11e9-bd9b-000c29a675b5 |  NORPATAGONICA |  OK, ASOCIADO ​  ​HABILI-TADO OK |
 +|  IDAC S.A. |  51044 |  30709982202 |  cad24d8e-096a-11e9-bd9b-000c29a675b5 |  NORPATAGONICA |  OK, ASOCIADO ​  ​HABILI-TADO OK, ASOCIADO HABILI-TADO P.2 310 CX NO GRAV |
 +|  IDAC S.A.   ​(Direc.T.:​ Dra. V. Kossman) |  51044 |  30709982202 |  cad24d8e-096a-11e9-bd9b-000c29a675b5 |  NORPATAGONICA |  OK, ASOCIADO ​  ​HABILI-TADO OK, ASOCIADO HABILI-TADO P.2 310 CX NO GRAV |
 +|  MARTINITTO L.   Y CONTI G. |  50524 |  30689614538 |  cad24d8e-096a-11e9-bd9b-000c29a675b5 |  NORPATAGONICA |  OK, ASOCIADO ​  ​HABILI-TADO OK, ASOCIADO HABILI-TADO P.2 310 CX NO GRAV |
 +|  SANCHEZ ​  ​RODOLFO HORACIO |  50913 |  20168163658 |  cad24d8e-096a-11e9-bd9b-000c29a675b5 |  NORPATAGONICA |  OK, ASOCIADO ​  ​HABILI-TADO OK, ASOCIADO HABILI-TADO P.2 310 CX NO GRAV |
 +|  STABILE RAQUEL ​  ​BLANCA |  2356 |  27058019459 |  cad24d8e-096a-11e9-bd9b-000c29a675b5 |  NORPATAGONICA |  OK, ASOCIADO ​  ​HABILI-TADO OK, ASOCIADO HABILI-TADO P.2 310 CX NO GRAV |
 +|  VARNI JUAN   ​CARLOS |  1743 |  23055149909 |  cad24d8e-096a-11e9-bd9b-000c29a675b5 |  NORPATAGONICA |  OK, ASOCIADO ​  ​HABILI-TADO OK, ASOCIADO HABILI-TADO P.2 310 CX NO GRAV |
 +|  VERGARA ​  ​GABRIEL |  52803 |  23213846299 |  cad24d8e-096a-11e9-bd9b-000c29a675b5 |  NORPATAGONICA |  OK, ASOCIADO ​  ​HABILI-TADO OK, ASOCIADO HABILI-TADO P.2 310 CX NO GRAV |
 +|  BIANCO GRISELDA CAROLINA |  51734 |  23308031144 |  cad24d8e-096a-11e9-bd9b-000c29a675b5 |  BARILOCHE |  OK, ASOCIADO ​  ​HABILI-TADO OK, ASOCIADO HABILI-TADO P.2 310 CX NO GRAV |
 +|  CENTRO MED. Y DE DIAG DEL SUR   ​(ZILIOTTO) |  514459 |  30712526277 |  cad24d8e-096a-11e9-bd9b-000c29a675b5 |  OSDE / ITC |  OK, ASOCIADO ​  ​HABILI-TADO OK, ASOCIADO HABILI-TADO P.2 310 CX NO GRAV |
 +|  L.A.C. SRL |  50930 |  30689109671 |  cad24d8e-096a-11e9-bd9b-000c29a675b5 |  NORPATAGONICA |  OK, ASOCIADO ​  ​HABILI-TADO OK, ASOCIADO HABILI-TADO P.2 310 CX NO GRAV |
 +|  RIOS MARIA   ELENA |  50927 |  27203395278 |  cad24d8e-096a-11e9-bd9b-000c29a675b5 |  BARILOCHE |  OK, ASOCIADO ​  ​HABILI-TADO OK, ASOCIADO HABILI-TADO P.2 310 CX NO GRAV |
 +|  ALEGRE JORGE   (O R O L A B) |  1727 |  20123416865 |  cad24d8e-096a-11e9-bd9b-000c29a675b5 |  NORPATAGONICA |  OK, ASOCIADO ​  ​HABILI-TADO OK, ASOCIADO HABILI-TADO P.2 310 CX NO GRAV |
 +|  ELIZAGA NATALIA LORENA |  51416 |  23260850954 |  31050492 |  ACTIVIA - BAHIA BLANCA |  |
 +|BEITIA ​  ​GRACIELA ESTHER |53121 |27204508742 |cad24d8e-096a-11e9-bd9b-000c29a675b5 |NORPATAGONICA |OK, ASOCIADO HABILI-TADO OK, ASOCIADO ​  ​HABILI-TADO |
 +|CECCHI MARIA   ​SILVANA Y R E D SIMPLE ASOC |53117 |30714996092 |cad24d8e-096a-11e9-bd9b-000c29a675b5 |NORPATAGONICA |OK, ASOCIADO ​  ​HABILI-TADO OK, ASOCIADO HABILI-TADO P.2 310 CX NO GRAV |
 +|DIAZ NICOLAS ​  ​LEANDRO |52239 |20302585513 |cad24d8e-096a-11e9-bd9b-000c29a675b5 |NORPATAGONICA |OK, ASOCIADO ​  ​HABILI-TADO OK, ASOCIADO HABILI-TADO P.2 310 CX NO GRAV |
 +|FERNANDEZ ELIZABET |1761 |27136608903 |cad24d8e-096a-11e9-bd9b-000c29a675b5 |NORPATAGONICA |OK, ASOCIADO ​  ​HABILI-TADO OK, ASOCIADO HABILI-TADO P.2 310 CX NO GRAV |
 +|GAVIOT DIANA   ​MARISA |2081 |27145141953 |cad24d8e-096a-11e9-bd9b-000c29a675b5 |NORPATAGONICA |OK, ASOCIADO ​  ​HABILI-TADO OK, ASOCIADO HABILI-TADO P.2 310 CX NO GRAV |
 +|HERRERA JORGE   TELMO |51061 |20126295104 |cad24d8e-096a-11e9-bd9b-000c29a675b5 |NORPATAGONICA |OK, ASOCIADO ​  ​HABILI-TADO OK, ASOCIADO HABILI-TADO P.2 310 CX NO GRAV |
 +|JAHDE HORACIO |1758 |20167591699 |cad24d8e-096a-11e9-bd9b-000c29a675b5 |NORPATAGONICA |OK, ASOCIADO HABILI-TADO OK, ASOCIADO ​  ​HABILI-TADO |
 +|LAB A.   ​INT.SACCHETTO PATRICIA |1763 |27126325261 |cad24d8e-096a-11e9-bd9b-000c29a675b5 |NORPATAGONICA |OK, ASOCIADO ​  ​HABILI-TADO OK, ASOCIADO HABILI-TADO P.2 310 CX NO GRAV |
 +|LABORATORIO ​  DRES. TRAVAGLINO |1775 |30710839847 |cad24d8e-096a-11e9-bd9b-000c29a675b5 |NORPATAGONICA |Pasaporte incorrecto |
 +|LABORATORIO MORAGREGA S.A. |52759 |30714484733 |cad24d8e-096a-11e9-bd9b-000c29a675b5 |NORPATAGONICA |OK, ASOCIADO ​  ​HABILI-TADO OK, ASOCIADO HABILI-TADO P.2 310 CX NO GRAV |
 +|LABORATORIO ​  ROCA |2235 |30598613539 |cad24d8e-096a-11e9-bd9b-000c29a675b5 |NORPATAGONICA |OK, ASOCIADO ​  ​HABILI-TADO OK, ASOCIADO HABILI-TADO P.2 310 CX NO GRAV |
 +|LABORATORIO ​  ROCA (INTERNADOS) |2235 |30598613539 |cad24d8e-096a-11e9-bd9b-000c29a675b5 |NORPATAGONICA |OK, ASOCIADO ​  ​HABILI-TADO OK, ASOCIADO HABILI-TADO P.2 310 CX NO GRAV |
 +|MUGNAINI RINA |1767 |27063729006 |cad24d8e-096a-11e9-bd9b-000c29a675b5 |NORPATAGONICA |OK, ASOCIADO ​  ​HABILI-TADO OK, ASOCIADO HABILI-TADO P.2 310 CX NO GRAV |
 +|SARACH ALICIA |1762 |27144768154 |cad24d8e-096a-11e9-bd9b-000c29a675b5 |NORPATAGONICA |OK, ASOCIADO ​  ​HABILI-TADO OK, ASOCIADO HABILI-TADO P.2 310 CX NO GRAV |
 +|BANEGA DIEGO   ​ARMANDO |52586 |20292307331 |cad24d8e-096a-11e9-bd9b-000c29a675b5 |NORPATAGONICA |OK, ASOCIADO ​  ​HABILI-TADO OK, ASOCIADO HABILI-TADO P.2 310 CX NO GRAV |
 +|CACERES NORA   ​HAYDEE |53162 |27103593161 |cad24d8e-096a-11e9-bd9b-000c29a675b5 |NORPATAGONICA |OK, ASOCIADO ​  ​HABILI-TADO OK, ASOCIADO HABILI-TADO P.2 310 CX NO GRAV |
 +|BACCEGA CARLOS JAVIER |4309 |20207830217 |cad24d8e-096a-11e9-bd9b-000c29a675b5 |OSDE FILIAL TRELEW - ITC |OK ASOCIADO ​  ​HABILITADO |
 +|COSTANZO ​  ​CELIA-TEMPERONI ANA M |1791 |27057061346 |cad24d8e-096a-11e9-bd9b-000c29a675b5 |NORPATAGONICA |OK, ASOCIADO ​  ​HABILI-TADO OK |
 +|ANTONELLI ​  ​ARACELI MILDRED |4608 |27213884609 |31050481 |ACTIVIA - BAHIA BLANCA |  |
 +|CAMPASTRO ​  ​NATALIA GISELL |55008 |23279770714 |31050482 |ACTIVIA - BAHIA BLANCA |  |
 +|DEL ARCO   ​GRACIELA ALICIA |50517 |27148107063 |31050483 |ACTIVIA - BAHIA BLANCA |  |
 +|PASCUAL ​  ​SILVANA |4295 |27139190187 |31050484 |ACTIVIA - BAHIA BLANCA |  |
 +|ZAVATTERI ​  MARTA |718 |27108735797 |31050485 |ACTIVIA - BAHIA BLANCA |  |
 +|HERRERA MARTA   LÍA |721 |23171896924 |cad24d8e-096a-11e9-bd9b-000c29a675b5 |OSDE FILIAL TRELEW - ITC |OK ASOCIADO ​  ​HABILITADO |
 +|URCERA MARIA   DEL CARMEN |51272 |27179391614 |cad24d8e-096a-11e9-bd9b-000c29a675b5 |OSDE FILIAL TRELEW - ITC |OK ASOCIADO ​  ​HABILITADO |
 +|BISOTTO ANA   MARIA |719 |27146227398 |cad24d8e-096a-11e9-bd9b-000c29a675b5 |OSDE FILIAL TRELEW - ITC |OK ASOCIADO ​  ​HABILITADO |
 +|BRUNT GRACIELA |5013 |27135827946 |cad24d8e-096a-11e9-bd9b-000c29a675b5 |OSDE FILIAL TRELEW - ITC |OK ASOCIADO ​  ​HABILITADO |
 +|BRATULICH ​ MARIA |727 |27134770290 |31050486 |ACTIVIA - BAHIA BLANCA |  |
 +|DORRONSORO ​  ​MELISA GABRIELA |221 |27313732202 |31050487 |ACTIVIA - BAHIA BLANCA |  |
 +|GEROMETTA ​  ​GRACIELA |4983 |27118302619 |31050488 |ACTIVIA - BAHIA BLANCA |  |
 +|I.B.C.I - SRL |730 |30563032835 |  |NORPATAGONICA |  |
 +|LAB. SANATORIO ​  ​AUSTRAL (IBCI SRL) |730 |30563032835 |  |NORPATAGONICA |  |
 +|MANGANARO ​  LUISA |717 |27045994878 |31050489 |ACTIVIA - BAHIA BLANCA |  |
 +|MONTESI ​  ​SILVINA DANIELA |56701 |27216248797 |31050490 |ACTIVIA - BAHIA BLANCA |  |
 +|RUF CARLOS ​  PEDRO |725 |20055170429 |31050490 |ACTIVIA - BAHIA BLANCA |  |
 +|SERRA MARIO |724 |20054963972 |31050491 |ACTIVIA - BAHIA BLANCA |  |
 +|VAZQUEZ NORMA |1720 |23105985894 |cad24d8e-096a-11e9-bd9b-000c29a675b5 |NORPATAGONICA |OK, ASOCIADO HABILI-TADO OK, ASOCIADO |
 +|CHIARLE GLADIS |2237 |27121510001 |cad24d8e-096a-11e9-bd9b-000c29a675b5 |NORPATAGONICA |OK, ASOCIADO ​  ​HABILI-TADO OK, ASOCIADO HABILI-TADO P.2 310 CX NO GRAV |
 +|MACHADO ​  ​MARCELA ANDREA |53340 |27238567284 |cad24d8e-096a-11e9-bd9b-000c29a675b5 |NORPATAGONICA |OK, ASOCIADO ​  ​HABILI-TADO OK, ASOCIADO HABILI-TADO P.2 310 CX NO GRAV |
 +|MIGNANI RUBEN |1784 |20082147781 |cad24d8e-096a-11e9-bd9b-000c29a675b5 |NORPATAGONICA |OK, ASOCIADO ​  ​HABILI-TADO OK, ASOCIADO HABILI-TADO P.2 310 CX NO GRAV |
 +|RODRIGUEZ ​  ​CARLOS LUIS |2857 |20163404525 |cad24d8e-096a-11e9-bd9b-000c29a675b5 |NORPATAGONICA |OK, ASOCIADO ​  ​HABILI-TADO OK, ASOCIADO HABILI-TADO P.2 310 CX NO GRAV |
 +|ROJAS CARLOS Y   ​BOONMAN V. SH |53274 |30714326682 |cad24d8e-096a-11e9-bd9b-000c29a675b5 |NORPATAGONICA |OK, ASOCIADO ​  ​HABILI-TADO OK, ASOCIADO HABILI-TADO P.2 310 CX NO GRAV |
 +|VALLE ANA   ​CATERINA |50684 |27181669727 |cad24d8e-096a-11e9-bd9b-000c29a675b5 |NORPATAGONICA |OK, ASOCIADO ​  ​HABILI-TADO OK, ASOCIADO HABILI-TADO P.2 310 CX NO GRAV |
 +
 +|EITEL ​  ​MARIANO PEDERSEN |  |20310967840 |  |NORPATAGONICA |OK, ASOCIADO ​  ​HABILI-TADO OK, ASOCIADO HABILI-TADO P.2 310 CX NO GRAV |
 +
 +|TRINCHERO MAGALI MARCELA |100707 |27295485677 |  |NORPATAGONICA |OK, ASOCIADO HABILI-TADO OK, ASOCIADO HABILI-TADO P.2 310 CX NO GRAV |
 +
 +|Laboratorio Bioquímico Gerometta SRL |235.00 |30716841908 |3101100892 |ACTIVIA - BAHIA BLANCA |OK, ASOCIADO HABILI-TADO OK, ASOCIADO HABILI-TADO P.2 310 CX NO GRAV |
 +
 +|BEHAR DANIEL EDUARDO |  |20205327224 |  |NORPATAGONICA |OK, ASOCIADO HABILI-TADO OK, ASOCIADO HABILI-TADO P.2 310 CX NO GRAV |
 +
 +----
  
 =====   ===== =====   =====
Línea 8: Línea 136:
 =====   ===== =====   =====
  
-===== +=====   ​=====
- =====+
  
-|COD |Laboratorio |COD OSDE |CALLE |NRO |PISO |Localidad |CUIT |TOKEN / NÚMERO ​  ​DE TERMINAL |SUC OSDE -   ​CARRIER |Estado de   ​conectividad |DEVOLUCIÓN ​  ​COLEGIO | +=====   ​=====
-|144,09 |GORDILLO HÉCTOR ​  ​MIGUEL |1755 |Mitre y Tomas Orell |  |  |Allen |20079952371 |cad24d8e-096a-11e9-bd9b-000c29a675b5 |OSDE-NOR / ITC |OK, ASOCIADO ​  ​HABILI-TADO OK, ASOCIADO HABILI-TADO P.2 310 CX NO GRAV |  | +
-|199,06 |ROSSI SILVINA Y   ​ALZOGARAY CLERIDE |53495 |Roque Saenz Peña |318 |  |Allen |33715179429 |cad24d8e-096a-11e9-bd9b-000c29a675b5 |OSDE-NOR / ITC |OK, ASOCIADO ​  ​HABILI-TADO OK, ASOCIADO HABILI-TADO P.2 310 CX NO GRAV |  | +
-|210,00 |SUERO RODOLFO |1757 |Tomas Orell |240 |  |Allen |20047617473 |cad24d8e-096a-11e9-bd9b-000c29a675b5 |OSDE-NOR / ITC |OK, ASOCIADO ​  ​HABILI-TADO OK, ASOCIADO HABILI-TADO P.2 310 CX NO GRAV |  | +
-|30,02 |WOLFSCHMIDT ANA MARIA |1751 |San Martín |43 |  |Allen |27116790799 |cad24d8e-096a-11e9-bd9b-000c29a675b5 |OSDE-NOR / ITC |OK, ASOCIADO ​  ​HABILI-TADO OK, ASOCIADO HABILI-TADO P.2 310 CX NO GRAV |  | +
-|155,04 |BAHEFA S.R.L. |50921 |24 de Setiembre |178 |  |Bariloche |30672941365 |cad24d8e-096a-11e9-bd9b-000c29a675b5 |OSDE-NOR / ITC |OK, ASOCIADO ​  ​HABILI-TADO OK, ASOCIADO HABILI-TADO P.2 310 CX NO GRAV |  | +
-|102,03 |CYALAB, CASANO Y   ​ASOCIADOS S.R.L. |50995 |F.P. Moreno |237 |3 |Bariloche |30711132348 |cad24d8e-096a-11e9-bd9b-000c29a675b5 |OSDE-NOR / ITC |OK, ASOCIADO ​  ​HABILI-TADO OK, ASOCIADO HABILI-TADO P.2 310 CX NO GRAV |  | +
-|125,02 |DI CAPUA NORA EDIT |50923 |Onelli |820 |  |Bariloche |27143947500 |cad24d8e-096a-11e9-bd9b-000c29a675b5 |OSDE-NOR / ITC |OK, ASOCIADO HABILI-TADO OK |  | +
-|88,04 |LAB. BIOQ. RODRIGUEZ ​  ​ARMANDO S.R.L. |50928 |Frey |248 |  |Bariloche |30709915610 |cad24d8e-096a-11e9-bd9b-000c29a675b5 |OSDE-NOR / ITC |OK, ASOCIADO HABILI-TADO OK |  | +
-|183,10 |LES S.R.L. |50920 |20 de Febrero |612 |  |Bariloche |30689110831 |cad24d8e-096a-11e9-bd9b-000c29a675b5 |OSDE-NOR / ITC |OK, ASOCIADO ​  ​HABILI-TADO OK, ASOCIADO HABILI-TADO |  | +
-|44,02 |PITTAU ADRIANA |50924 |Villegas |436 |  |Bariloche |27145197355 |cad24d8e-096a-11e9-bd9b-000c29a675b5 |OSDE-NOR / ITC |OK, ASOCIADO ​  ​HABILI-TADO OK, ASOCIADO HABILI-TADO |  | +
-|92,02 |PITTAU ADRIANA ​  ​(INTERNADOS) |50924 |Villegas |436 |  |Bariloche |27145197355 |cad24d8e-096a-11e9-bd9b-000c29a675b5 |OSDE-NOR / ITC |OK, ASOCIADO ​  ​HABILI-TADO OK, ASOCIADO HABILI-TADO P.2 310 CX NO GRAV |  | +
-|186,04 |QUADRI MARÍA ADELAIDA |50926 |Lonquimay |3975 |  |Bariloche |27167450232 |cad24d8e-096a-11e9-bd9b-000c29a675b5 |OSDE-NOR / ITC |OK, ASOCIADO ​  ​HABILI-TADO OK, ASOCIADO HABILI-TADO |  | +
-|96,05 |SANATORIO SAN CARLOS ​  S A  (Dra. Maceri) |50963 |BUSTILLO |KM 1 |  |Bariloche |33586796149 |cad24d8e-096a-11e9-bd9b-000c29a675b5 |OSDE-NOR / ITC |OK, ASOCIADO ​  ​HABILI-TADO OK |  | +
