Descripción de los mensajes de respuesta al obtener recursos desde suap al hacer por ejemplo un GET o luego de generar un recurso con POST. En esta sección se consideran las interacciones con la url de punto de atención o laboratorio, las de colegio pueden variar. Es decir, la url sería:
https://ws.INSTALACION. suap.com.ar/procesador/doV2/recurso
Al realizar un GET de un recurso orden existente o al intentar un POST de una orden para crearla en suap, obtendremos un JSON con la estructura ya mencionada, con las secciones ya mencionadas
Esquema de response general. {“REST”: {…}, “RENDER”: {…}, “STATUS” : {…}, “VIEW”: {…}, } |
Las particularidades de las secciones STATUS y VIEW son tratadas en otra sección. Para REST y RENDER recordemos que son lo mismo pero REST tiene los links a los recursos y RENDER un digesto ya procesado para ser usado sin tener que realizar nuevas interacciones con el ws. Solamente detallaré RENDER indicando cuales de los aributos son entidades relacionadas.
En suap una orden puede estar en borrador. Es como el borrador de un mail que no se envió aun, es el ejemplo exacto. Cuando este flag está en “True” es porque la orden está en esa condición. Al estar en esta condición la orden no se debe facturar al financiador sin importar el estado general de la orden y el particular de las practicas. Es una especie de “verificación” previa.
EstadoAutorizacion | Texto | Explicación |
0 | SIN_PROCESAR | La orden no pasó por ningún proceso de validación de forma completa |
1 | AUTORIZADA | Todas las prestaciones contenidas en la orden están autorizadas. |
2 | PARCIALMENTE_AUTORIZADA | Hay por lo menos una prestación de la orden autorizada y el resto de las prestaciones rechazadas. Esta orden contiene estrictamente prestaciones que están autorizadas o rechazadas. |
3 | REMITIDA_AUDITORIA | La orden en su totalidad está remitida a auditoría a pesar de que contenga prestaciones autorizadas. No es una orden consumible, está sujeta a la observación de un médico auditor la resolución. |
4 | RECHAZADA | Todas las prestaciones de la orden están rechazadas. |
5 | PARCIALMENTE_REMITIDA_AUDITORIA | La orden presenta al menos una prestación autorizada y una prestación remitida a auditoría. El resto de las practicas pueden estar rechazadas, autorizadas o remitidas a auditoría. Las practicas autorizadas de la orden se pueden consumir, pero las practicas pendientes pueden decantar en un rechazo o autorización luego de que el médico auditor observe la situación. |
6 | AUTORIZADA_EXTRA_SISTEMA | La orden puede ser facturada a pesar de no contar con una autorización por sistema informático. Está autorizada por un aval en papel. Puede requerir la carga de algún número de expediente o no. |
7 | REMITIDA_AUDITORIA_ADM | Idem el estado 3 pero será revisada por un auditor que no es médico. Esta situación es para aplicar controles que no requieren criterios médicos pero si debe ser revisado por un ser humano |
8 | PARCIALMENTE_REMITIDA_AUDITORIA_ADM | Idem el estado 5 pero será revisada por un auditor que no es médico. |
EstadoAutorizacion | Texto | Explicación |
0 | SIN_PROCESAR | La practica no fue considerada en el proceso de autorización. Solo debería ser el estado al ser creada, en general no debería obtenerse esto como una respuesta en el proceso de autorización. |
1 | AUTORIZADA | La practica está autorizada, puede ser facturada si la orden a nivel cabecera está autorizada, parcialmente autorizada, parcialmente remitida a auditoría o en autorización externa. |
2 | REMITIDA A AUDITORIA | La practica esa remitida a auditoría, no puede ser facturada al financiador |
3 | RECHAZADA | La practica está rechazada, no puede ser facturada al financiador |
6 | AUTORIZADA EXTRA SISTEMA | La practica está autorizada mediante tramites externos, puede ser facturada al financiador |
Al obtener un recurso de tipo orden mediante un GET se puede establecer si está en condiciones de ser facturada al financiador considerando lo siguiente:
orden → ———— itemsOrden | 0 (S.P) | 1 (AUT) | 2 (P. AUT) | 3 (REM) | 4 (RECH) | 5 (P. REM) | 6 (AUT. EXT) | 7 (REM. ADM) | 8 (P. REM. ADM) |
0 (S.P.) | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
1 (AUT) | NO | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO | SI |
2 (REM) | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
3 (RECH) | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
6 (AUT. EXT) | NO | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO | SI |
Si la orden fuera el resultado de un request con el método POST que intentó crear una orden, debe considerarse ANTES el STATUS y chequear que ERROR esté vacío.
A continucación se detalla la lista de tokens que identifica cada convenio en general. Para obtener el particular que se está operando en su instalación puede realizar un search de obraSocial con algún criterio general como [..{“Nombre.contenga”:””}..] y obtendrá la totalidad de los mismos con su respectivo token.
Convenio | Token |
IPROSS | OS1 |
OSPLAD | OS2 |
PAMI | OS3 |
ACA SALUD | OS13 |
CAJA FORENSE | OS14 |
OSDE | OS5 |
OBRA SOCIAL DE LA FRUTA | OS160 |
OSPIL | OS165 |
SANCOR SALUD | OS170 |
SWISS MEDICAL GROUP | OS180 |
OSPE | OS190 |
SEMPRE | OS200 |
JERARQUICOS SALUD | OS210 |
GALENOS | OS220 |
MEDIFE | OS230 |
RED OMIP | OS240 |
OSDIPP | OS250 |
PREVENCION SALUD | OS260 |
IOSFA | OS270 |
DASU | OS280 |
MEDICUS | OS290 |
OSDEPYM | OS300 |
SOSUNC | OS310 |
PATRONES DE CABOTAJE | OS320 |
FEDERADA SALUD | OS330 |
ISSN | OS340 |
OSPEPRI | OS350 |