Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


nbu_issn

Volver


CODIGO ANALISIS OBRA SOCIAL ORDEN NOMBRE NIVEL ARANCEL AUTORIZACION REQ. INFORME COPAGO OBSERVACION
1 1 2 ACTO BIOQUIMICO 6,00 263,28 SI NO 0,00
2 2 1 ACETONURIA 1,00 43,88 SI NO 0,00
5 5 1 ACIDO BASE, Estado Acido Base (EAB) 10,00 438,80 SI NO 0,00
6 6 1 ACTH - HORMONA ADRENOCORTICOTROFINA 12,00 526,56 SI NO 0,00
14 14 1 AGLUTININAS del SISTEMA ABO 3,00 131,64 SI NO 0,00
15 15 1 ALBUMINA (sérica o urinaria - c/u) 1,50 65,82 SI NO 0,00
16 16 1 ALCOHOL DEHIDROGENASA, ADH 10,00 438,80 SI NO 0,00
17 17 2 ALCOHOL ETILICO -sangre (ALCOHOLEMIA) 10,00 438,80 SI NO 0,00
18 18 1 ALDOLASA 6,00 263,28 SI NO 0,00
19 19 1 ALDOSTERONA 15,00 658,20 SI NO 0,00
20 20 1 ALFA FETO PROTEINA 10,00 438,80 SI NO 0,00
22 22 1 AMILASA - sérica 4,00 175,52 SI NO 0,00
23 23 1 AMILASA - urinaria 4,00 175,52 SI NO 0,00
25 25 1 AMINOACIDOS FRACCIONADOS (Cromatografía - por fracción) - c/u 12,50 548,50 SI NO 0,00
27 27 1 AMINOACIDURIA FRACCIONADA (Cromatografía - por fracción) - c/u 12,50 548,50 SI NO 0,00
28 28 1 AMNIOTICO, LIQUIDO CELULAS NARANJAS 1,00 43,88 SI NO 0,00
29 29 1 AMNIOTICO, LIQUIDO (Espectrofotometría - Test de Lisley 5,00 219,40 SI NO 0,00
30 30 1 AMNIOTICO, LIQUIDO LECITINA - ESFINGOMIELINA 5,00 219,40 SI NO 0,00
31 31 1 AMONEMIA 20,00 877,60 SI NO 0,00
33 33 1 ANGIOTENSINA 15,00 658,20 SI NO 0,00
35 35 1 ANTIBIOGRAMA 4,00 175,52 SI NO 0,00
36 36 1 ANTIBIOGRAMA BACILO DE KOCH (7) siete antibióticos 60,00 2.632,80 SI NO 0,00
40 40 1 ANTICUERPOS ANTIGLOMERULAR, (IFI) 6,00 263,28 SI NO 0,00
41 41 1 ANTICUERPOS ANTIMENBRANA BASAL, (IFI) 6,00 263,28 SI NO 0,00
42 42 2 ANTICUERPO ANTIMUSCULO LISO (ASMA), (IFI) 7,00 307,16 SI NO 0,00
44 44 2 ANTICUERPOS ANTIFRACCION MICROSOMAL DE TIROIDES (AFM), (IFI) 6,00 263,28 SI NO 0,00
46 46 2 ANTICUERPOS ANTITIROGLOBULINA (ATG) 6,00 263,28 SI NO 0,00
49 49 1 ANTIDESOXIRRIBONUCLEASA - ADNEASA - Anti- DNA 9,00 394,92 SI NO 0,00
51 51 2 ANTIESTREPTOLISINAS 6,00 263,28 SI NO 0,00
52 52 1 ANTIESTREPTOQUINASA 3,00 131,64 SI NO 0,00
55 55 2 ANTIMITOCONDRIALES, ANTICUERPOS (AMA) 7,00 307,16 SI NO 0,00
56 56 2 ANTINUCLEARES ANTICUERPOS (FAN / ANA / AAN) 7,00 307,16 SI NO 0,00
57 57 2 ANTITRIPSINA Alfa 1 (o1 AT) - Líq. Pleural o Mat. Fecal o Sérica C/U (por I.D.-Cuantitativa) 10,00 438,80 SI NO 0,00
58 58 1 ANTITROMBINA III - con calibración de tres (3) puntos 15,00 658,20 SI NO 0,00
59 59 2 ARSENICO (As) - sérico o urinario 20,00 877,60 SI NO 0,00
60 60 1 ASCORBICO ACIDO 18,00 789,84 SI NO 0,00
63 63 1 ANTICUERPOS Anti-HIV (ELISA) 11,00 482,68 SI NO 0,00
101 101 1 BACILOSCOPIA DIRECTA - ZIEHL NEELSEN (por muetra) 2,00 87,76 SI NO 0,00
102 102 1 BACILOSCOPIA, DIRECTA y CULTIVO (por muestra) 8,00 351,04 SI NO 0,00
103 103 1 BACILOSCOPIA, (IFI - por muestra) 10,00 438,80 SI NO 0,00
104 104 1 BACTERIOLOGIA, DIRECTA (Coloración de Gram) 2,00 87,76 SI NO 0,00
105 105 1 BACTERIOLOGICO, DIRECTO - CULTIVO e IDENTIFICACION del GERMEN 5,00 219,40 SI NO 0,00
107 107 1 BARBITURICOS - urinarios 17,50 767,90 SI NO 0,00
108 108 2 BENCE JONES, PROTEINAS de (HPLC / IMF) 30,00 1.316,40 SI NO 0,00
110 110 1 BILIRRUBINEMIA TOTAL, DIRECTA E INDIRECTA 1,50 65,82 SI NO 0,00
111 111 1 BILIRRUBINURIA 1,50 65,82 SI NO 0,00
131 131 2 CADENA LIVIANA KAPPA Y LAMBDA - sérico o urinario (IMF) 40,00 1.755,20 SI NO 0,00
132 132 1 CADMIO (Cd) - urinario 20,00 877,60 SI NO 0,00
133 133 1 CALCEMIA TOTAL 1,50 65,82 SI NO 0,00
134 134 1 CALCIO IONICO 4,00 175,52 SI NO 0,00
136 136 1 CALCIO - urinario 2,00 87,76 SI NO 0,00
137 137 1 CALCITONINA - sérica 16,00 702,08 SI NO 0,00
138 138 1 CALCULO - urinario 8,00 351,04 SI NO 0,00
140 140 1 CARIOTIPO, MAPA CROMOSOMICO 107,00 4.695,16 SI NO 0,00
141 141 1 CAROTENO BETA - sérico 22,00 965,36 SI NO 0,00
143 143 1 CATECOLAMINAS (ADRENALINA y NORADRENALINA) 25,00 1.097,00 SI NO 0,00
144 144 1 CEA - ANTIGENO CARCINOEMBRIOGENICO 12,50 548,50 SI NO 0,00
151 151 1 CERULOPLASMINA 6,00 263,28 SI NO 0,00
152 152 1 CETOGENOESTEROIDES - urinarios 5,00 219,40 SI NO 0,00
154 154 1 CETONEMIA 1,50 65,82 SI NO 0,00
167 167 1 CITRICO ACIDO - líquido seminal 6,00 263,28 SI NO 0,00
168 168 1 CLORO - sérico 2,00 87,76 SI NO 0,00
169 169 1 COAGULACION, TIEMPO DE 1,00 43,88 SI NO 0,00
171 171 1 COAGULOGRAMA 5,50 241,34 SI NO 0,00
172 172 1 COBRE - sérico 20,00 877,60 SI NO 0,00
173 173 1 COCAINA (Inmunocromatografía/Cromatográfico) 17,50 767,90 SI NO 0,00
174 174 1 COLESTEROL TOTAL 1,50 65,82 SI NO 0,00
176 176 1 COLONIAS, RECUENTO DE 2,00 87,76 SI NO 0,00
179 179 2 COMPLEMENTO, ACTIVIDAD TOTAL - COMPLEMENTO 50% LISIS (CH-50) 9,00 394,92 SI NO 0,00
180 180 2 COMPLEMENTO, VALORACION INMUNOQUIMICA - C3, C4 (c/u) 5,00 219,40 SI NO 0,00
182 182 1 CONCENTRACION, PRUEBA DE LA - FUNCION RENAL 1,00 43,88 SI NO 0,00
184 184 1 COOMBS DIRECTA, POLIESPECIFICA 2,00 87,76 SI NO 0,00
186 186 1 COOMBS INDIRECTA o RH variedad Du 6,00 263,28 SI NO 0,00
187 187 1 COPROCULTIVO 8,00 351,04 SI NO 0,00
188 188 2 COPROPORFIRINAS o PORFIRINAS - materia fecal 15,00 658,20 SI NO 0,00
189 189 1 CORTISOL 10,00 438,80 SI NO 0,00
190 190 1 CREATINQUINASA - CPK 3,00 131,64 SI NO 0,00
192 192 1 CREATININA - sérica o urinaria 2,00 87,76 SI NO 0,00
193 193 1 CREATININA, CLEARENCE DE DEPURACION 5,00 219,40 SI NO 0,00
194 194 1 CRIOAGLUTININA 1,00 43,88 SI NO 0,00
195 195 1 CRIOGLOBULINAS 1,00 43,88 SI NO 0,00
196 196 1 CROMATINA SEXUAL 2,00 87,76 SI NO 0,00
241 241 1 CHAGAS (AD) 3,00 131,64 SI NO 0,00
242 242 1 CHAGAS (HAI) 3,00 131,64 SI NO 0,00
243 243 1 CHAGAS (IFI / ELISA) 8,00 351,04 SI NO 0,00
244 244 1 CHAGAS, PARASITEMIA / GOTA GRUESA, STROUT 3,00 131,64 SI NO 0,00
262 262 1 DEHIDROEPIANDROSTERONA, SULFATO - DHEA-S 11,00 482,68 SI NO 0,00
264 264 1 DESCARTABLE, MATERIAL COMPLEMENTARIO (DMC) 1,00 43,88 SI NO 0,00
268 268 2 DIGOXIN (DIGOXINA) 15,00 658,20 SI NO 0,00
272 272 2 DOMICILIO EN RADIO URBANO - HASTA DOS (2) Kms. 10,00 438,80 SI NO 0,00
273 273 1 DOMICILIO A MAS DE DOS (2) Kms. - ADICIONAL por c/Km. 3,00 131,64 SI NO 0,00
293 293 1 EMBARAZO, REACCION INMUNOLOGICA PARA 3,50 153,58 SI NO 0,00
295 295 1 EOSINOFILOS, RECUENTO DE 1,00 43,88 SI NO 0,00
296 296 1 ERITROBLASTOS PORCENTAJE DE 1,00 43,88 SI NO 0,00
297 297 1 ERITROSEDIMENTACION 1,00 43,88 SI NO 0,00
298 298 1 ESPERMOGRAMA BASICO 9,00 394,92 SI NO 0,00
300 300 1 E2 - ESTRADIOL sérico 10,00 438,80 SI NO 0,00
301 301 1 ESTRIOL - urinario 13,00 570,44 SI NO 0,00
302 302 1 ESTRIOL - sérico 13,00 570,44 SI NO 0,00
307 307 1 ETANOL, ALCOHOL ETILICO - urinario (ALCOLURIA) 10,00 438,80 SI NO 0,00
308 308 1 EUGLOBULINAS, TEST DE 3,00 131,64 SI NO 0,00
309 309 1 EXUDADO NASOFARINGEO CULTIVO 5,00 219,40 SI NO 0,00
331 331 1 FACTOR DE COAGULACION V 12,00 526,56 SI NO 0,00
332 332 1 FACTOR DE COAGULACION VII 24,00 1.053,12 SI NO 0,00
333 333 1 FACTOR DE COAGULACION VIII 20,00 877,60 SI NO 0,00
334 334 1 FACTOR DE COAGULACION IX 20,00 877,60 SI NO 0,00
335 335 1 FACTOR DE COAGULACION X 12,00 526,56 SI NO 0,00
337 337 2 FENILALANINA CONFIRMATORIO (HPLC) 30,00 1.316,40 SI NO 0,00
338 338 2 FENILALANINA, NEONATAL (PKU) 7,00 307,16 SI NO 0,00
340 340 2 FENILPIRUVICO, ACIDO - urinario (cualitativo) 10,00 438,80 SI NO 0,00
342 342 1 FENOTIAZINAS 15,00 658,20 SI NO 0,00
343 343 1 FERREMIA (Fe) 2,00 87,76 SI NO 0,00
344 344 1 FIBRINOGENO, PRODUCTOS DE DEGRADACION - PDF - plasmático 30,00 1.316,40 SI NO 0,00
345 345 1 FIBRINOGENO - sangre 4,00 175,52 SI NO 0,00
349 349 1 FISICO QUIMICO - Examen, Liq. Exudados, Trasudados 10,00 438,80 SI NO 0,00
350 350 1 FLUOREMIA (F) 10,00 438,80 SI NO 0,00
351 351 1 FLUORURIA 10,00 438,80 SI NO 0,00
352 352 1 FOLICO, ACIDO 11,00 482,68 SI NO 0,00
353 353 1 FONDO OSCURO 4,00 175,52 SI NO 0,00
354 354 1 FORMULA LEUCOCITARIA 1,50 65,82 SI NO 0,00
355 355 1 FOSFATASA ACIDA PROSTATICA (EFM) 3,00 131,64 SI NO 0,00
356 356 1 FOSFATASA ACIDA TOTAL (EFM) 3,00 131,64 SI NO 0,00
357 357 1 FOSFATASA ALCALINA (FAL) 1,50 65,82 SI NO 0,00
360 360 1 FOSFATASA ALCALINA TERMOESTABLE 15,00 658,20 SI NO 0,00
361 361 1 FOSFATASA ALCALINA - ISOENZIMAS 15,00 658,20 SI NO 0,00
362 362 1 FOSFATEMIA 1,50 65,82 SI NO 0,00
363 363 1 FOSFATURIA 1,50 65,82 SI NO 0,00
366 366 1 FOSFORO CLEARENCE DEPURACION 3,00 131,64 SI NO 0,00
370 370 1 FSH - HORMONA FOLICULO ESTIMULANTE 10,00 438,80 SI NO 0,00
371 371 1 FTA ABS (IFI - ELISA) SIFILIS y TPHA 8,00 351,04 SI NO 0,00
373 373 2 FUNCIONAL, EXAMEN DE MATERIA FECAL - basico 22,00 965,36 SI NO 0,00
402 402 1 GALACTOSEMIA 8,00 351,04 SI NO 0,00
405 405 1 GASTRINA, sérica 15,00 658,20 SI NO 0,00
408 408 1 GLOBULOS BLANCOS, RECUENTO y FORMULA - materia fecal 3,00 131,64 SI NO 0,00
409 409 1 GLOBULOS BLANCOS, RECUENTO DE 1,00 43,88 SI NO 0,00
410 410 1 GLOBULOS ROJOS, RECUENTO DE 1,00 43,88 SI NO 0,00
412 412 1 GLUCEMIA o GLUCOSURIA 1,50 65,82 SI NO 0,00
413 413 1 GLUCEMIA, PRUEBA de SOBRECARGA (x 2 - dos determinaciones) 4,50 197,46 SI NO 0,00
417 417 1 GLUCOSA 6 - FOSFATO - DEHIDROGENASA 8,00 351,04 SI NO 0,00
418 418 1 GLUCOSA 6 - FOSFATO 5,00 219,40 SI NO 0,00
420 420 1 GLUTAMIL TRANSPEPTIDASA 2,50 109,70 SI NO 0,00
430 430 1 GRAHAM, TEST DE 3,00 131,64 SI NO 0,00
432 432 1 GRASAS, CUANTITATIVO (Van de Kamer) - materia fecal 15,00 658,20 SI NO 0,00
433 433 1 GRUPO SANGUINEO y FACTOR RH 4,00 175,52 SI NO 0,00
463 463 2 HAPTOGLOBINA 9,00 394,92 SI NO 0,00
465 465 2 HEMATIES, RESISTENCIA GLOBULAR OSMOTICA (CURVA DE FRAGILIDAD OSMOTICA DE ERITROCITOS) 10,00 438,80 SI NO 0,00
466 466 1 HEMATOCRITO 1,00 43,88 SI NO 0,00
468 468 1 HEMOCULTIVO AEROBIOS (c/u) 7,50 329,10 SI NO 0,00
470 470 1 HEMOGLOBINA, DOSAJE DE 1,00 43,88 SI NO 0,00
471 471 1 HEMOGLOBINA, ELECTROFORESIS 11,00 482,68 SI NO 0,00
475 475 1 HEMOGRAMA 3,00 131,64 SI NO 0,00
480 480 1 HEPARINA, RESISTENCIA A LA (In Vitro) 15,00 658,20 SI NO 0,00
481 481 1 HEPATOGRAMA 5,00 219,40 SI NO 0,00
483 483 1 HIDATIDOSIS ANTICUERPOS (HAI) 4,00 175,52 SI NO 0,00
484 484 1 HIDATIDOSIS Ac. Anti- 4,00 175,52 SI NO 0,00
487 487 1 HIDROXINDOLACETICO , ACIDO 10,00 438,80 SI NO 0,00
488 488 1 HIDROXIPROLINA - urinaria 12,00 526,56 SI NO 0,00
494 494 1 HUDDLESSON, REACCION DE (Rosa de Bengala - Brucelosis) 2,00 87,76 SI NO 0,00
531 531 1 MYCOBACTERIUM, IDENTIFICACION 10,00 438,80 SI NO 0,00
532 532 1 IDENTIFICACION SEROLOGICA DE GERMENES 6,00 263,28 SI NO 0,00
536 536 1 INMONOELECTROFORESIS LIQUIDOS BIOLOGICOS 20,00 877,60 SI NO 0,00
537 537 1 INMUNOGLOBULINA A (IgA) 5,00 219,40 SI NO 0,00
538 538 1 INMUNOGLOBULINA D (IgD) 15,00 658,20 SI NO 0,00
539 539 1 INMUNOGLOBULINA E (IgE) 10,00 438,80 SI NO 0,00
540 540 1 INMUNOGLOBULINA G (IgG) 5,00 219,40 SI NO 0,00
541 541 1 INMUNOGLOBULINA M (IgM) 5,00 219,40 SI NO 0,00
543 543 1 INSULINA 11,00 482,68 SI NO 0,00
546 546 1 IONOGRAMA - sérico 3,50 153,58 SI NO 0,00
547 547 1 IONOGRAMA - urinario 3,50 153,58 SI NO 0,00
548 548 1 ISOCITRICO DEHIDROGENASA 4,00 175,52 SI NO 0,00
591 591 1 LACTAMINICO, ACIDO 5,00 219,40 SI NO 0,00
592 592 1 LACTICO, ACIDO ENZIMATICO 10,00 438,80 SI NO 0,00
593 593 1 LACTICO, ACIDO - materia fecal 10,00 438,80 SI NO 0,00
594 594 1 LACTICO DEHIDROGENASA - LDH 3,00 131,64 SI NO 0,00
596 596 1 LACTICO DEHIDROGENASA ISOENZIMAS - LDH Isoenzimas 6,00 263,28 SI NO 0,00
597 597 1 LACTOGENO PLANCENTARIO / SOMATOMAMOTROFINA 20,00 877,60 SI NO 0,00
598 598 1 LATEX TEST DE, PARA ARTRITIS REUMATOIDE (Cualitativo) 2,00 87,76 SI NO 0,00 Cualitativo
599 599 1 LATEX TEST DE, PARA ARTRITIS REUMATOIDE (semi-cuantitativo) 6,00 263,28 SI NO 0,00
600 600 2 LEPTOSPIRAS, INVESTIGACION DE (fondo oscuro o coloraciones) - urinaria 12,00 526,56 SI NO 0,00
602 602 1 TRICHINOSIS, INVESTIGACION DE 30,00 1.316,40 SI NO 0,00
603 603 1 LAZO, PRUEBA DEL 1,00 43,88 SI NO 0,00
606 606 2 LEUCINAMINOPEPTIDASA - LAP 10,00 438,80 SI NO 0,00
610 610 1 LEVULINICO, ACIDO DELTA-AMINO 10,00 438,80 SI NO 0,00
611 611 1 LEVULINICO, DELTA DEHIDRATASA 10,00 438,80 SI NO 0,00
612 612 1 LH - HORMONA LUTEINIZANTE 10,00 438,80 SI NO 0,00
613 613 1 LIPASA, sérica 5,00 219,40 SI NO 0,00
619 619 1 LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO - Fco - Qco - Citológico 7,50 329,10 SI NO 0,00
622 622 1 LISTERIAS (IFI - ELISA) 9,00 394,92 SI NO 0,00
623 623 1 LITIO, (ISE - Ión selectivo - Fotometría de llama o fotometro) 6,00 263,28 SI NO 0,00
624 624 1 LITIO (LI), (Absorción Atómica - A.A.) 20,00 877,60 SI NO 0,00
653 653 1 MAGNESIO (Mg) - sérico 2,50 109,70 SI NO 0,00
654 654 1 MAGNESIO (Mg) - urinario 2,50 109,70 SI NO 0,00
656 656 2 MANTOUX, INTRADERMO - REACCION DE (PPD) 9,00 394,92 SI NO 0,00
660 660 1 MERCURIO (Hg) - sérico o urinario 15,00 658,20 SI NO 0,00
662 662 1 METANEFRINAS FRACCIONADAS URINARIAS 25,00 1.097,00 SI NO 0,00
663 663 1 METANOL - urinario 15,00 658,20 SI NO 0,00
664 664 1 MICOLOGIA (Directo - Coloración) 2,00 87,76 SI NO 0,00
665 665 1 MICOLOGIA (Cultivo e Identificación) 8,00 351,04 SI NO 0,00
667 667 1 MOCO CERVICAL, CRISTALIZACION 2,00 87,76 SI NO 0,00
668 668 1 MOCO NASAL, PH - CITOLOGICO 2,00 87,76 SI NO 0,00
669 669 1 MONONUCLEOSIS (Aglutinación - Test de Látex o Monotest) 3,00 131,64 SI NO 0,00
672 672 1 MONOXIDO de CARBONO 5,00 219,40 SI NO 0,00
673 673 1 MORFINA OPIACEOS, DERIVADOS - líquidos biológicos 12,00 526,56 SI NO 0,00
702 702 1 NUCLEOTIDASA 5' N 4,00 175,52 SI NO 0,00
711 711 1 ORINA COMPLETA 2,50 109,70 SI NO 0,00
714 714 1 OSMOLARIDAD - CLEARENCE (sangre -orina) 5,00 219,40 SI NO 0,00
715 715 1 OSMOLARIDAD - suero 2,50 109,70 SI NO 0,00
736 736 1 PARASITOLOGICO SERIADO 4,00 175,52 SI NO 0,00
739 739 1 PARATHORMONA - PTH 13,50 592,38 SI NO 0,00
740 740 1 PEROXIDASAS, TINCION 5,00 219,40 SI NO 0,00
741 741 1 PH - líquidos biológicos 2,00 87,76 SI NO 0,00
745 745 1 PLAQUETARIOS, FACTORES 10,00 438,80 SI NO 0,00
746 746 1 PLAQUETAS, RECUENTO DE 1,00 43,88 SI NO 0,00
747 747 1 PLASMA RECALCIFICADO, TIEMPO DE 1,00 43,88 SI NO 0,00
748 748 1 PLASMINOGENO (IDR) 5,00 219,40 SI NO 0,00
749 749 1 PLOMO - sérico o urinario 20,00 877,60 SI NO 0,00
751 751 2 PORFIRINAS o UROPORFIRINAS - urinarias 15,00 658,20 SI NO 0,00
752 752 1 PORFOBILINOGENO (cualitativo) - urinario 12,00 526,56 SI NO 0,00
758 758 1 PROGESTERONA 11,00 482,68 SI NO 0,00
759 759 1 PROLACTINA 10,00 438,80 SI NO 0,00
761 761 1 PROTEINA C REACTIVA - PCR (cualitativa) 2,50 109,70 SI NO 0,00
762 762 1 PROTEINA C REACTIVA - PCR (semi-cuantitativa) 7,50 329,10 SI NO 0,00
763 763 1 PROTEINA TOTALES 1,50 65,82 SI NO 0,00
764 764 1 PROTEINOGRAMA (Acetato) 5,00 219,40 SI NO 0,00
766 766 2 PROTEINOGRAMAS - líquidos biológicos 33,00 1.448,04 SI NO 0,00
767 767 1 PROTEINURIA 1,50 65,82 SI NO 0,00
768 768 2 PROTOPORFIRINAS eritrocitaria 12,00 526,56 SI NO 0,00
769 769 1 PROTROMBINA, CONSUMO DE 2,00 87,76 SI NO 0,00
770 770 1 PROTROMBINA, RIN 3,00 131,64 SI NO 0,00
771 771 1 PROTROMBINA, TIEMPO DE 2,00 87,76 SI NO 0,00
772 772 2 PSEUDOCOLINESTERASA o BUTIRILCOLINESTERASA 4,00 175,52 SI NO 0,00
801 801 2 QUIMIOTRIPSINA 30,00 1.316,40 SI NO 0,00
812 812 1 RENINA - ANGIOTESINA 18,00 789,84 SI NO 0,00
814 814 1 RH FACTOR C GRANDE 2,00 87,76 SI NO 0,00
815 815 1 RH FACTOR c CHICA 2,00 87,76 SI NO 0,00
816 816 1 RH FACTOR E GRANDE 2,00 87,76 SI NO 0,00
817 817 1 RH FACTOR e CHICA 2,00 87,76 SI NO 0,00
818 818 2 RETICULOCITOS, RECUENTO DE 2,00 87,76 SI NO 0,00
820 820 1 ROSSE RAGAN, PRUEBA DE 2,50 109,70 SI NO 0,00
831 831 1 SALICILATOS 12,50 548,50 SI NO 0,00
832 832 1 SALMONELLA, ANTICUERPOS (IFI - ELISA) 6,00 263,28 SI NO 0,00
835 835 1 SEROTONINA - sérica 17,50 767,90 SI NO 0,00
837 837 3 SIDEROFILINA, CAPACIDAD DE SATURACION 5,00 219,40 SI NO 0,00
838 838 1 SIMS - HUBBNER, TEST DE 10,00 438,80 SI NO 0,00
841 841 1 SOMATOTROFINA - GH (STH) 12,00 526,56 SI NO 0,00
846 846 3 SUBTIPO HEMOGLOBINA A2, DETERMINACION DE (electroforesis) 11,00 482,68 SI NO 0,00
847 847 1 SUDOR, TEST DE 15,00 658,20 SI NO 0,00
862 862 1 TALIO - urinario 20,00 877,60 SI NO 0,00
863 863 1 TESTOSTERONA - To 11,00 482,68 SI NO 0,00
865 865 1 TIROTROFINA - TSH 9,00 394,92 SI NO 0,00
866 866 1 TIROXINA TOTAL - T4 9,00 394,92 SI NO 0,00
867 867 1 TIROXINA EFECTIVA - LIBRE T4 9,00 394,92 SI NO 0,00
870 870 1 TOXOPLASMOSIS (HAI) 4,00 175,52 SI NO 0,00
871 871 1 TOXOPLASMOSIS (IFI) 6,00 263,28 SI NO 0,00
873 873 1 TRANSAMINASA, GLUTAMICO OXALACETICA (GOT / AST) 1,50 65,82 SI NO 0,00
874 874 1 TRANSAMINASA GLUTAMICO PIRUVICA (GPT / AGT) 1,50 65,82 SI NO 0,00
875 875 2 TRANSFERRINA (IDR/turbidimetria) 6,00 263,28 SI NO 0,00
876 876 1 TRIGLICERIDOS (Tg) 2,50 109,70 SI NO 0,00
878 878 1 TRIIODOTIRONINA TOTAL - T3 9,00 394,92 SI NO 0,00
879 879 1 TROMBINA, PRUEBA DE GENERACION DE LA 3,00 131,64 SI NO 0,00
880 880 1 TROMBINA, TIEMPO DE 3,00 131,64 SI NO 0,00
887 887 1 TROMBOPLASTINA, TIEMPO DE (KPTT - TTPC) 2,00 87,76 SI NO 0,00
901 901 1 UREA, CLEARENCE DE 3,00 131,64 SI NO 0,00
902 902 1 UREA, sérica 1,50 65,82 SI NO 0,00
903 903 1 URETRAL, EXUDADO (Directo y Cultivo) 11,00 482,68 SI NO 0,00
904 904 1 URICO, ACIDO - sérico 1,50 65,82 SI NO 0,00
905 905 1 URICO, ACIDO - urinario 1,50 65,82 SI NO 0,00
911 911 1 UROCULTIVO (MODULO) 11,00 482,68 SI NO 0,00
931 931 1 VAGINAL, EXUDADO o FLUJO (Directo y Cultivo) 12,00 526,56 SI NO 0,00
932 932 1 VAINILLIN MANDELICO, ACIDO - urinario (AVM) (HLPC) 15,00 658,20 SI NO 0,00
934 934 2 VDRL / USR - Cuantitativa 4,00 175,52 SI NO 0,00
937 937 1 VITAMINA A 37,00 1.623,56 SI NO 0,00
938 938 1 VITAMINA B12 15,00 658,20 SI NO 0,00
939 939 1 VITAMINA E 37,00 1.623,56 SI NO 0,00
953 953 1 WIDAL , REACCION DE 4,00 175,52 SI NO 0,00
981 981 1 ZINC ERITROCITARIO - PROTOPORFIRINA 12,00 526,56 SI NO 0,00
982 982 1 ZINC - sérico 12,00 526,56 SI NO 0,00
1000 1000 1 ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO TOTAL - PSA-t 18,00 789,84 SI NO 0,00
1001 1001 1 ACTO BIOQUIMICO DE INTERNACION - (ABI) 6,00 263,28 SI NO 0,00
1015 1015 1 CD4 - CD8 - Sub Población linfocitaria por Citometria de flujo c/u 23,00 1.009,24 SI NO 0,00
1020 1020 1 CHLAMYDIAS PNEUMONIAE, Anticuerpos IgG 18,00 789,84 SI NO 0,00
1025 1025 1 CITOMEGALOVIRUS, Ac. IgG Anti- (CMV-IgG) 15,00 658,20 SI NO 0,00
1030 1030 1 CITOMEGALOVIRUS, Ac. IgM Anti- (CMV-IgM) 20,00 877,60 SI NO 0,00
1035 1035 1 HDL COLESTEROL (HDL-C) 3,00 131,64 SI NO 0,00
1040 1040 1 LDL COLESTEROL (LDL-C) 4,00 175,52 SI NO 0,00
1045 1045 1 CREATINFOSFOQUINASA, ISOENZIMA MB (CKMB / CPKMB) 10,00 438,80 SI NO 0,00
1050 1050 1 DROGAS DE ABUSO SCREENING (c/u) 17,50 767,90 SI NO 0,00
1055 1055 1 EPSTEIN BARR, Ac. IgG /Totales Anti- (VEB/ VCA IgG) 15,00 658,20 SI NO 0,00
1060 1060 1 EPSTEIN BARR, Ac. IgM Anti- (VEB / VCA IgM) 20,00 877,60 SI NO 0,00
1065 1065 1 FRUCTOSAMINA 15,00 658,20 SI NO 0,00
1070 1070 1 HEMOGLOBINA GLICOSILADA - (Hb A1C) 15,00 658,20 SI NO 0,00
1075 1075 1 HEPATITIS A, Ac. IgM Anti - (HAV IgM) 15,00 658,20 SI NO 0,00
1080 1080 1 HEPATITIS B, Ac.Anti - 15,00 658,20 SI NO 0,00
1085 1085 1 HEPATITIS B, Antígeno e (Ag HBe) 15,00 658,20 SI NO 0,00
1086 1086 1 HEPATITIS B, Antígeno de Superficie ( Ag HBs) 12,00 526,56 SI NO 0,00
1090 1090 1 HEPATITIS B, Ac.de Superficie Anti - (HBsAc) 20,00 877,60 SI NO 0,00
1095 1095 1 HEPATITIS C, Ac. IgG Anti (HCV Ac IgG) 20,00 877,60 SI NO 0,00
1100 1100 1 HIDATIDOSIS, DOBLE INMUNOELECTROFORESIS (Arco 5 / DD5) 22,00 965,36 SI NO 0,00
1105 1105 1 HIV, CARGA VIRAL 160,00 7.020,80 SI NO 0,00
1110 1110 1 HIV, WESTERN - BLOT 100,00 4.388,00 SI NO 0,00
1115 1115 1 MARCADOR TUMORAL DE OVARIO - CA 125 20,00 877,60 SI NO 0,00
1120 1120 1 MARCADOR TUMORAL DE MAMA (CA 15-3) 20,00 877,60 SI NO 0,00
1125 1125 1 MARCADOR TUMORAL DE COLON (CA 19-9) 20,00 877,60 SI NO 0,00
1130 1130 2 MICROALBUMINURIA / ALBUMINA URINARIA 12,50 548,50 SI NO 0,00
1134 1134 1 MONITOREO DE FARMACOS PARA ENFERMEDADES CRONICAS (Anticonvulsivantes) 19,00 833,72 SI NO 0,00
1135 1135 1 MONITOREO DE FARMACOS PARA ENFERMEDADES CRONICAS (Anticonvulsivantes) 15,00 658,20 SI NO 0,00
1136 1136 1 MONITOREO DE FARMACOS PARA ENFERMEDADES CRONICAS (Cafeína o Lamotrigina) 24,00 1.053,12 SI NO 0,00
1140 1140 1 MYCOPLASMA PNEUMONIAE Anticuerpos IgG 18,00 789,84 SI NO 0,00
1145 1145 1 RUBEOLA, Anticuerpos IgG 15,00 658,20 SI NO 0,00
1150 1150 1 RUBEOLA, Ac. IgM Anti- 15,00 658,20 SI NO 0,00
